| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Zhongke |
| Orzecznictwo: | CE, ISO900 |
| Numer modelu: | ZK-660FBS |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | drewniana paleta lub drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 1 miesiąc po otrzymaniu 30% depozytu |
| Zasady płatności: | 30% depozytu + 70% salda przed wysyłką |
| Możliwość Supply: | 10 ZESTAWÓW MIESIĘCZNIE |
| Nazwa: | Maszyna do klejenia pudeł z tektury falistej | rozmiar owijki papieru: | 100 g / m2 - 350 g / m2 |
|---|---|---|---|
| aplikacji: | Pudełko chusteczek | Funkcja: | Wysokiej mocy |
| Składanie uszu: | 15-120 mm | Błąd precyzji: | ± 0,05 mm |
| wysokość stosu papieru: | 260mm | Kontroli: | Sterowanie PLC |
| High Light: | cardboard making machinery and equipment,automatic box maker |
||
Maszyna do klejenia pudełek z tektury falistej, automatyczna maszyna pakująca do skrzynek o dużej mocy
Maszyna do klejenia pudeł z tektury falistej Opis:
Maszyna do klejenia pudeł z tektury falistej dostosowuje sterownik PLC, importowaną elektronikę, sekcję karmienia dostosowuje ciągły prędkości maszyny, kolej działa ze stabilną wydajnością. Łatwy do sterowania, łatwy w obsłudze. Maszyna ta jest wyspecjalizowana w różnych czterech sześciu narożnikach, górnej i dolnej okładce, kartonach kartonowych, w połączeniu z wymaganiami przemysłu opakowań automatycznych.
Cechy maszyny do klejenia pudeł z tektury falistej i standardowa konfiguracja
Główna maszyna do klejenia pudeł z tektury falistej
| Wybór trybu funkcji | ||
| Rozmiar pudełka | ||
| L | max | 400mm |
| L | min | 85mm |
| W | max | 300 mm |
| W | min | 60mm |
| H | max | 125 mm |
| H | min | 12mm |
| Obróć się głęboko | ||
| R | max | 100mm |
| R | min | 15 mm |
| pokrycie zapotrzebowania na papier | ||
| b | max | 660 mm |
| b | min | 190mm |
| ZA | max | 560 mm |
| ZA | min | 155 mm |
rozmiar owijki papieru g / m2 | 100 g / m2 - 350 g / m2 | |
Grubość kartonu mm | 0,8–3 mm | |
| szt / min | 15-35 | |
Prędkość mm | 15-120 | |
| Błąd precyzji | ± 0,05 mm | |
| wysokość stosu papieru | 260mm | |
| Wysokość stosu kartonu | 1000mm | |
| zasilacz | 38 V 50 Hz | |
| Energia elektryczna | 27 kW | |
| Pojemność zbiornika kleju | 45L | |
| Dopływ powietrza | 12 l / min | |
| Waga netto | 8100 KG | |
| ogólny wymiar | 6800 mm × 4300 mm × 3000 mm | |
Uwaga: części należy dodać, jeśli pudełko ma długość 85 mm lub jeśli głębokość złożenia wynosi 100 mm.
Szczegóły maszyny do klejenia pudeł z tektury falistej

Osoba kontaktowa: Delly
Maszyna do produkcji pudeł kartonowych 2300 kg System śledzenia fotoelektrycznego
Ekonomiczna automatyczna maszyna do produkcji tekturowych pudełek W / O Kątowe wklejanie
50 Hz W pełni zautomatyzowana maszyna do produkcji pudełek do pakowania w wąskie pojemniki boczne
Automatyczna maszyna tekturowa 380 V, urządzenia do produkcji pudeł z tektury falistej
Wielofunkcyjna maszyna do produkcji opakowań kartonowych Racjonalna struktura
Auto Box Corrugated Box Makers, Maszyna do produkcji tektury falistej
Automatyczna maszyna do produkcji sztywnych pudeł 380 V 50 HZ, ekspres do małych pudełek
W pełni automatyczna maszyna do produkcji sztywnych pudeł 15-30 sztuk / min
Sztywna maszyna do owijania pudeł 2300 kg W / O Kątownik ZK-320 Łatwa obsługa