| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Zhongke |
| Orzecznictwo: | CE, ISO900 |
| Numer modelu: | ZK-5540B |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | drewniana paleta lub drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 1 miesiąc po otrzymaniu 30% depozytu |
| Zasady płatności: | 30% depozytu + 70% salda przed wysyłką |
| Możliwość Supply: | 10 ZESTAWÓW MIESIĘCZNIE |
| Nazwa: | Maszyna pakująca do kartonów | aplikacji: | Recyklingowe pudełko kartonowe |
|---|---|---|---|
| Wysokość zapasów papieru: | 350mm | Inne nazwy: | Automatyczna maszyna do produkcji pudeł kartonowych |
| Zasilanie: | 380 V 50 Hz | Poziom hałasu: | ≤80dB |
| Dopływ powietrza: | 80 (litr / min) | Elektryczne powe: | 19 kW |
| High Light: | jewellery box making machine,cell phone case maker machine |
||
Maszyna do pakowania w karton z recyklingu, automatyczna maszyna do produkcji pudeł kartonowych
Szczegóły maszyny pakującej w karton
1. Sekcja karmienia:
a.auto podawać poprawnie i nieprzerwanie, wewnętrzne podawanie jest regulowane przez bezstopniową regulację prędkości;
b. niezależny dzwon szybkobieżny można łatwo regulować;
do. niezależny silnik wibracyjny może znacznie poprawić podawanie;
re. ostrze podające i przegrodę po lewej i prawej stronie można regulować w górę iw dół, aby skrócić regulację i czas wymiany kartonu.
2. Składanie:
za. długie składanie zapewnia pierwszą linię
180 °, trzeci 135 °, aby łatwo otworzyć w pełni wypełnione kartony;
b. wszystkie części można łatwo wymienić, co jest wygodne w przypadku instalowania innych elementów do innych rodzajów kartonów.
3. Składanie na dole :
za. Cała część zamka dolnego jest zamontowana w odwracalnym wsporniku, co znacznie skraca czas przestawiania skrzynki dolnej i innych typów skrzynek.
b. Prędkość składania dolnego wynosi 50-400 sztuk na minutę, stabilna i niezawodna.
Opakowania kartonowe Cechy konstrukcyjne maszyny pakującej
Specyfikacja maszyny pakującej do kartonu
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
Rozmiary papieru A = Windth ; B = Longth | Jestem w | 220 mm | 220 mm | 300 mm |
| Amax | 620 mm | 540 mm | 540 mm | |
| Bmin | 220 mm | 220 mm | 280 mm | |
| Bmax | 740 mm | 630m | 630 mm | |
| Grubość pustej karty | BEF | 300-450 g / ㎡ | 300-450 g / ㎡ | |
Rozmiar pudełka L = długość ; W = Windth ; H = Wysokość ; | Lmin | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Lmax | 550 mm | 340 mm | 340 mm | |
| Wmin | 120 mm | 120 mm | 140 mm | |
| Wmax | 415 mm | 255 mm | 255 mm | |
| Hmin | 25mm | 25mm | 35 mm | |
| Hmax | 130 mm | 70mm | 60mm | |
Obróć się głęboko : R | Rmin | 20mm | 20mm | 20mm |
| Rmax | 70mm | 70mm | 60mm | |
Szeroka szerokość krawędzi : S | Smin | / | / | 6mm |
| Smax | 10mm | |||
Tektura falista | Lmin | 120 mm | ||
| Lmax | 400 mm | |||
| Wmin | 140 mm | |||
| Wmax | 300 mm | |||
| Hmin | 30 mm | |||
| Hmax | 70 mm | |||
| Tmin | 6 mm | |||
| Tmax | 15 mm | |||
| Moc | 380 V 50 Hz | |||
| Poziom hałasu | ≤80dB | |||
| Prędkość | 1800–2700 (szt./h) | |||
| Wysokość stosu kartonu | 350mm | |||
| Nośna platforma do układania tektury | 20 kg | |||
| Energia elektryczna | 19kw | |||
| Pojemność aplikatora topliwego | 8 (litr) | |||
| Dopływ powietrza | 80 (litr / min) | |||
| Waga netto | 2600 kg | |||
| Ogólny wymiar maszyny | 1100 mm x 1700 mm x 2200 mm | |||
Uwaga
Prędkość produkcji zależy od użytego materiału, specyfikacji kleju i umiejętności operatora obsługującego maszynę.
L = Hx2 + 20 mm.
długość małego pudełka: L = Hx2 + 20mm
Formowanie pudeł o szerokich krawędziach zależy również od materiału, podlega rzeczywistym próbkom.
Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.
Firma stworzyła doskonałą sieć sprzedaży i zintegrowany system obsługi posprzedażnej w Chinach, co umożliwia firmie dostarczanie terminowych, dokładnych i wydajnych usług. Jej produkty sprzedają się dobrze w wielu prowincjach, miastach i regionach, a także w krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej. Jest liderem w branży pod względem wielkości produkcji i sprzedaży. Zakorzeniona w Chinach, koncentrując się na świecie, firma stara się zbudować słynny na całym świecie grand i stać się wiodącym przedsiębiorstwem w tej dziedzinie.
Szczegóły Prodcut
Osoba kontaktowa: Delly
Maszyna do produkcji pudeł kartonowych 2300 kg System śledzenia fotoelektrycznego
Ekonomiczna automatyczna maszyna do produkcji tekturowych pudełek W / O Kątowe wklejanie
50 Hz W pełni zautomatyzowana maszyna do produkcji pudełek do pakowania w wąskie pojemniki boczne
Automatyczna maszyna tekturowa 380 V, urządzenia do produkcji pudeł z tektury falistej
Wielofunkcyjna maszyna do produkcji opakowań kartonowych Racjonalna struktura
Auto Box Corrugated Box Makers, Maszyna do produkcji tektury falistej
Automatyczna maszyna do produkcji sztywnych pudeł 380 V 50 HZ, ekspres do małych pudełek
W pełni automatyczna maszyna do produkcji sztywnych pudeł 15-30 sztuk / min
Sztywna maszyna do owijania pudeł 2300 kg W / O Kątownik ZK-320 Łatwa obsługa