| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Zhongke |
| Orzecznictwo: | CE, ISO900 |
| Numer modelu: | ZK-582 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | drewniana paleta lub drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 1 miesiąc po otrzymaniu 30% depozytu |
| Zasady płatności: | 30% depozytu + 70% salda przed wysyłką |
| Możliwość Supply: | 10 ZESTAWÓW MIESIĘCZNIE |
| Nazwa: | Maszyna do produkcji kartonów | Wysokość stosu papieru: | 750 mm |
|---|---|---|---|
| Kontroler: | Sterownik PLC | Zasilanie: | 380 V 50 Hz |
| Energia elektryczna: | 5,7 kW | Dopływ powietrza: | 90 l / min |
| Funkcja: | Automatyczne rozwiązywanie problemów | Automatyczne: | Tak |
| High Light: | custom phone case maker machine,cardboard box making equipment |
||
Sterownik PLC Maszyna do produkcji kartonów Automatyczne rozwiązywanie problemów
Wprowadzenie do produkcji kartonu
Maszyna do produkcji kartonów dostosować regulację płyty elektrycznej, PLC i importowane komponenty elektryczne, sekcja zasilająca przyjmuje niezależne sterowanie elektryczne, działanie na szynie ze stabilną wydajnością i łatwe do kontrolowania i działania. Ta maszyna jest przeznaczona do kartonów i tektury falistej, a jej funkcja korekcji sprawia, że tektury faliste idealnie spełniają wymagania branży pakowania. (Możemy dostosować do innych rozmiarów)
Cechy maszyny do produkcji kartonów
Specyfikacja maszyny do produkcji kartonów
| Wybór trybu funkcji | |||
| Rozmiar pudełka | |||
| L. | max | 300 mm | |
| L. | min | 80mm | |
| W. | max | 200 mm | |
| W. | min | 60mm | |
| H. | max | 80 ≤ L < 120 Hmax = 25 120 ≤ L < 160 Hmax = 45 160≤L≤300 Hmax = 60 | |
| H. | min | 15 mm | |
| zapotrzebowanie na papier | |||
| b | max | 582 mm | |
| b | min | 168 mm | |
| ZA | max | 488 mm | |
| ZA | min | 148mm | |
| Krotnie z tyłu | M. | 13 mm - 18 mm | |
| Rozmiar kartonu | Papier z białej tablicy | 250 g / m2 - 400 g / m2 | |
| Tablica Lvort | |||
| Prędkość | (Szt / h) | 1200-3000 (szt / h) | |
| Wysokość stosu papieru | 750 mm | ||
| Nośność tekturowej platformy do układania | 60 kg | ||
| Zasilacz | 38 V 50 Hz | ||
Uwaga
1 Limit rozmiaru może się różnić w zależności od materiału papieru;
2 Standardowy rozmiar M to 15 mm;
Osoba kontaktowa: Delly
Maszyna do produkcji pudeł kartonowych 2300 kg System śledzenia fotoelektrycznego
Ekonomiczna automatyczna maszyna do produkcji tekturowych pudełek W / O Kątowe wklejanie
50 Hz W pełni zautomatyzowana maszyna do produkcji pudełek do pakowania w wąskie pojemniki boczne
Automatyczna maszyna tekturowa 380 V, urządzenia do produkcji pudeł z tektury falistej
Wielofunkcyjna maszyna do produkcji opakowań kartonowych Racjonalna struktura
Auto Box Corrugated Box Makers, Maszyna do produkcji tektury falistej
Automatyczna maszyna do produkcji sztywnych pudeł 380 V 50 HZ, ekspres do małych pudełek
W pełni automatyczna maszyna do produkcji sztywnych pudeł 15-30 sztuk / min
Sztywna maszyna do owijania pudeł 2300 kg W / O Kątownik ZK-320 Łatwa obsługa