| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Zhongke |
| Orzecznictwo: | CE, ISO900 |
| Numer modelu: | ZK-582 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | drewniana paleta lub drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 1 miesiąc po otrzymaniu 30% depozytu |
| Zasady płatności: | 30% depozytu + 70% salda przed wysyłką |
| Możliwość Supply: | 10 ZESTAWÓW MIESIĘCZNIE |
| Nazwa: | Niestandardowy ekspres do telefonu | Wysokość zapasów papieru: | 75cm |
|---|---|---|---|
| Prędkość: | 1200-3000 (szt / h) | Zasilanie: | 380V |
| Energia elektryczna: | 5,7 kW | Dopływ powietrza: | 90 l / min |
| Inne nazwy: | Automatyczna maszyna do produkcji pudełek papierowych | Automatyczne: | Tak |
| High Light: | jewellery box making machine,custom phone case maker machine |
||
5.7KW Niestandardowa maszyna do tworzenia futerałów na telefon / Automatyczna maszyna do produkcji pudełek papierowych
Custom Case Maker Maker Standardowa konfiguracja urządzenia
Niestandardowe funkcje telefonu Case Maker:
1) Ta maszyna jest w specjalnej konstrukcji z jednostką korekcyjną dla pudełka z tektury falistej (E / B). Wyposażamy dobre części w maszynę: silnik Siemens, Schneide Electric / PLC, japońskie pasy Nitta i łożyska.
2) Maszyna pracuje stabilnie ze wzmocnionym układem napędowym i łatwa w konserwacji.
3) Silnik jest sterowany przez przetworniki, które są dostępne do automatycznego pomiaru czasu. To oszczędza energię i pomaga stabilnie pracować.
4) Podajnik jest sterowany przez oddzielny silnik. Papier jest zwykle podawany przez kilka grubych pasów za pomocą silnika wibracyjnego. Dzięki temu systemowi podawanie jest ciągłe, dokładne i automatyczne.
5) Opcjonalna długość podawania papieru 30 cm jest dostępna po specjalnej konstrukcji.
Specyfikacje maszyny na zamówienie
| Wybór trybu funkcji | |||
| 5.7KW Niestandardowa maszyna do tworzenia futerałów na telefon / Automatyczna maszyna do produkcji pudełek papierowych | |||
| Rozmiar pudełka | |||
| L | max | 300 mm | |
| L | min | 80mm | |
| W | max | 200mm | |
| W | min | 60mm | |
| H | max | 80≤L < 120 Hmax = 25 120≤L < 160 Hmax = 45 160≤L≤300 Hmax = 60 | |
| H | min | 15 mm | |
| wymagania dotyczące papieru | |||
| b | max | 582 mm | |
| b | min | 168 mm | |
| ZA | max | 488 mm | |
| ZA | min | 148 mm | |
| Tylna fałda | M | 13 mm - 18 mm | |
| Rozmiar kartonu | Papier do białej tablicy | 250 g / m2 400 g / m2 | |
| Tablica Lvort | |||
| Prędkość | (Szt. / H) | 1200-3000 (szt / h) | |
| Wysokość zapasów papieru | 750 mm | ||
| Nośna platforma do układania tektury | 60 kg | ||
| Zasilacz | 38 V 50 Hz | ||
| Energia elektryczna | 5,7 kW | ||
| Dopływ powietrza | 90 l / min | ||
| Waga netto | 3900 KG | ||
| Ogólny wymiar maszyny | 3500 mm × 2100 mm × 2400 mm | ||
Uwaga
1 Limit wielkości może się różnić w zależności od materiału papieru;
2 Standardowy rozmiar M to 15 mm;
Niestandardowe urządzenie do tworzenia futerałów na telefon Szczegóły maszyny

Osoba kontaktowa: Delly
Maszyna do produkcji pudeł kartonowych 2300 kg System śledzenia fotoelektrycznego
Ekonomiczna automatyczna maszyna do produkcji tekturowych pudełek W / O Kątowe wklejanie
50 Hz W pełni zautomatyzowana maszyna do produkcji pudełek do pakowania w wąskie pojemniki boczne
Automatyczna maszyna tekturowa 380 V, urządzenia do produkcji pudeł z tektury falistej
Wielofunkcyjna maszyna do produkcji opakowań kartonowych Racjonalna struktura
Auto Box Corrugated Box Makers, Maszyna do produkcji tektury falistej
Automatyczna maszyna do produkcji sztywnych pudeł 380 V 50 HZ, ekspres do małych pudełek
W pełni automatyczna maszyna do produkcji sztywnych pudeł 15-30 sztuk / min
Sztywna maszyna do owijania pudeł 2300 kg W / O Kątownik ZK-320 Łatwa obsługa