| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Zhongke |
| Orzecznictwo: | CE, ISO900 |
| Numer modelu: | ZK-582 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | drewniana paleta lub drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 1 miesiąc po otrzymaniu 30% depozytu |
| Zasady płatności: | 30% depozytu + 70% salda przed wysyłką |
| Możliwość Supply: | 10 ZESTAWÓW MIESIĘCZNIE |
| rozmiar owijki papieru: | 250 g / m2–400 g / m2 | Wysokość zapasów papieru: | 750 mm |
|---|---|---|---|
| Kontroli: | Sterowanie ruchem serwomechanizmu | Zasilanie: | 380 V 50 Hz |
| Energia elektryczna: | 5,7 kW | Dopływ powietrza: | 90 l / min |
| Nazwa: | Automatyczna maszyna do produkcji sztywnych pudeł | Automatyczne: | Całkowicie automatyczny |
| High Light: | jewellery box making machine,custom phone case maker machine |
||
W pełni automatyczna maszyna do produkcji sztywnych pudeł z serwonapędem
Opis automatycznej maszyny do produkcji sztywnych pudełek:
Ta automatyczna maszyna do produkcji sztywnych pudełek przyjmuje sterowanie ruchem serwo, czujnik fotoelektryczny, ekran dotykowy HMI i inne systemy, aby umożliwić automatyczne podawanie papieru, składanie krawędzi i składanie pudeł w jednej operacji. Ma zastosowanie do produkcji sztywnych pudeł z 250-400g białej tektury i białej tablicy. Jest więc szeroko stosowany do produkcji sztywnych opakowań do żywności, odzieży, butów, zabawek, towarów i produktów opieki zdrowotnej.
Funkcje maszyny do automatycznego wytwarzania sztywnych pudeł i standardowa konfiguracja
Specyfikacja maszyny do automatycznego wytwarzania sztywnych pudełek
| Wybór trybu funkcji | |||
| Rozmiar pudełka | |||
| L | max | 300 mm | |
| L | min | 80mm | |
| W | max | 200mm | |
| W | min | 60mm | |
| H | max | 80≤L < 120 Hmax = 25 120≤L < 160 Hmax = 45 160≤L≤300 Hmax = 60 | |
| H | min | 15 mm | |
| wymagania dotyczące papieru | |||
| b | max | 582 mm | |
| b | min | 168 mm | |
| ZA | max | 488 mm | |
| ZA | min | 148 mm | |
| Tylna fałda | M | 13 mm - 18 mm | |
| Rozmiar kartonu | Papier do białej tablicy | 250 g / m2 400 g / m2 | |
| Tablica Lvort | |||
| Prędkość | (Szt. / H) | 1200-3000 (szt / h) | |
| Wysokość zapasów papieru | 750 mm | ||
| Nośna platforma do układania tektury | 60 kg | ||
| Zasilacz | 38 V 50 Hz | ||
| Energia elektryczna | 5,7 kW | ||
| Dopływ powietrza | 90 l / min | ||
| Waga netto | 3900 KG | ||
| Ogólny wymiar maszyny | 3500 mm × 2100 mm × 2400 mm | ||
Uwaga
1 Limit wielkości może się różnić w zależności od materiału papieru;
2 Standardowy rozmiar M to 15 mm;
Proces produkcji

Automatyczne szczegóły dotyczące maszyny do produkcji sztywnych pudeł

Osoba kontaktowa: Delly
Maszyna do produkcji pudeł kartonowych 2300 kg System śledzenia fotoelektrycznego
Ekonomiczna automatyczna maszyna do produkcji tekturowych pudełek W / O Kątowe wklejanie
50 Hz W pełni zautomatyzowana maszyna do produkcji pudełek do pakowania w wąskie pojemniki boczne
Automatyczna maszyna tekturowa 380 V, urządzenia do produkcji pudeł z tektury falistej
Wielofunkcyjna maszyna do produkcji opakowań kartonowych Racjonalna struktura
Auto Box Corrugated Box Makers, Maszyna do produkcji tektury falistej
Automatyczna maszyna do produkcji sztywnych pudeł 380 V 50 HZ, ekspres do małych pudełek
W pełni automatyczna maszyna do produkcji sztywnych pudeł 15-30 sztuk / min
Sztywna maszyna do owijania pudeł 2300 kg W / O Kątownik ZK-320 Łatwa obsługa